Modulare Werkzeuge
Derzeitge Mindestabnahmemenge 15 Stück

Werkzeugkopf
| Anschluß | Wendeplatte | Bezeichnung | F1 | L1 | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSC40 | CNMG 120408 | PSC40-DCLNR/L-27055-15 | 27 | 50 | 40 | |
| PSC50 | CNMG 120408 | PSC50-DCLNR/L-35060-12 | 35 | 60 | 50 | |
| PSC63 | CNMG 120408 | PSC63-DCLNR/L-45065-15 | 45 | 65 | 63 | |
| HSK-T63 | CNMG 120408 | HSK-T63DCLNR/L-45065-12 | 45 | 65 | 63 |

| Anschluß | Wendeplatte | Bezeichnung | F1 | L1 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| PSC40 | DNMG 150608 | PSC40-DDJNR/L-27055-15 | 27 | 55 | 40 |
| PSC50 | DNMG 150608 | PSC50-DDJNR/L-35060-15 | 35 | 60 | 50 |
| PSC63 | DNMG 150608 | PSC63-DDJNR/L-45065-15 | 45 | 65 | 63 |
| HSK-T63 | DNMG 150608 | HSK-T63-DDJNR/L-45075-15 | 45 | 75 | 63 |

| Anschluß | Wendeplatte | Bezeichnung | F1 | L1 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| PSC40 | CCMT 09T308 | PSC40-SCLCR/L-27050-09 | 27 | 50 | 40 |
| HSK-T63 | CCMT 09T308 | HSK-T63-SCLCR/L-45065-09 | 45 | 65 | 63 |

| Anschluß | Wendeplatte | Bezeichnung | F1 | L1 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| PSC40 | DCMT 11T308 | PSC40-SDJCR/L-27050-11 | 27 | 50 | 40 |
| PSC50 | DCMT 11T308 | PSC50-SDJCR/L-35060-11 | 35 | 60 | 50 |
| HSK-T63 | DCMT 11T308 | HSK-T63-SDJCR/L-45075-11 | 45 | 74 | 63 |

| Anschluß | Wendeplatte | Bezeichnung | F1 | L1 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| PSC40 | WNMG 080408 | PSC40-DWLNR/L-27050-08 | 27 | 50 | 40 |
| HSK-T63 | WNMG 080408 | HSK-T63-DWLNR/L-45065-08 | 45 | 65 | 63 |
| PSC50 | WNMG 080408 | PSC50-DWLNR/L-35060-08 | 35 | 60 | 50 |
| PSC63 | WNMG 080408 | PSC63-DWLNR/L-45065-08 | 45 | 65 | 63 |
| HSK-T63 | WNMG 080408 | HSK-T63-DWLNR/L-45065-08 | 45 | 65 | 43 |
| HSK-T63 | WNMG 080408 | HSK-T63-DWLNR/L-45065-08 | 45 | 65 | 43 |

| Anschluß | Wendeplatte | Bezeichnung | F1 | L1 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| PSC40 | CCMT 09T308 | PSC40-SCMCN-00050-09 | 0 | 50 | 40 |
| PSC63 | CCMT 09T308 | PSC63-SCMCN-00065-09 | 0 | 65 | 63 |
| HSK-T63 | CCMT 09T308 | HSK-T63-SCMCN-00070-09 | 0 | 70 | 63 |

| Anschluß | Wendeplatte | Bezeichnung | F1 | L1 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| PSC40 | CCMT 120408 | PSC40-SCMCN-00115-12 | 0 | 115 | 40 |
| PSC63 | CCMT 120408 | PSC63-SCMCN-00115-12 | 0 | 115 | 63 |
| HSK-T63 | CCMT 120408 | HSK-T63-SCMCN-00115-12 | 0 | 115 | 63 |

| Anschluß | Wendeplatte | Bezeichnung | F1 | L1 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| PSC40 | DCMT 11T308 | PSC40-SDNCN-00050-11 | 0 | 50 | 40 |
| PSC50 | DCMT 11T308 | PSC50-SDNCN-00060-11 | 0 | 60 | 50 |
| PSC63 | DCMT 11T308 | PSC63-SDNCN-00065-11 | 0 | 65 | 63 |
| HSK-T63 | DCMT 11T308 | HSK-T63-SDNCN-00070-11 | 0 | 70 | 63 |

| Anschluß | Wendeplatte | Bezeichnung | F1 | L1 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| PSC40 | DCMT 150408 | PSC40-SDNCN-00115-15 | 0 | 115 | 40 |
| PSC50 | DCMT 150408 | PSC50-SDNCN-00115-15 | 0 | 115 | 50 |
| PSC63 | DCMT 150408 | PSC63-SDNCN-00115-15 | 0 | 115 | 63 |
| HSK-T63 | DCMT 150408 | HSK-T63-SDNCN-00115-15 | 0 | 115 | 63 |

| Anschluß | Wendeplatte | Bezeichnung | F1 | L1 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| PSC40 | VCMT 160408 | PSC40-SVVCN-00050-16 | 0 | 50 | 40 |
| PSC63 | VCMT 160408 | PSC63-SVVCN-00065-16 | 0 | 65 | 63 |
| HSK-T63 | VCMT 160408 | HSK-T63-SVVCN-00070-16 | 0 | 70 | 63 |


